| KELAS XI IPA 1 | ||||||||
| 1 | Chandra Kurniawan | |||||||
| 2 | Dwi Arya Aprilyanto | |||||||
| 3 | Eni Mega Wulan Ramandani | |||||||
| 4 | Herdianti Maulita Putri | |||||||
| 5 | Indah Wahyu Setyarini | |||||||
| 6 | Indri Larasati | |||||||
| 7 | Indriana Firgilia | |||||||
| 8 | Krisna Erlangga Bastika Putra | |||||||
| 9 | Margaretha Kristiningrum,- | |||||||
| 10 | Mochamad Syaifudin Ma'id | |||||||
| 11 | Muhammad Ferdiansyah Sardi | |||||||
| 12 | Reza Wirotama Kustiko Jannah | |||||||
| 13 | Sari Narulita Purwati Ningsih | |||||||
| 14 | Habib Avicena Nurwahyudi | |||||||
| KELAS XI IPS 1 | ||||||||
| 1 | Aji Budi Setiawan,- | |||||||
| 2 | Alfa Nuril Imaniar | |||||||
| 3 | Andri Bayu Hutama,- | |||||||
| 4 | Annisa Dwi Ajeng Puspitasari | |||||||
| 5 | Arianda Pramudya | |||||||
| 6 | Choirun Nisa | |||||||
| 7 | Dendi Bima Putra | |||||||
| 8 | Dinda Ayu Saraswati | |||||||
| 9 | Hajar Ayu Ningtyas | |||||||
| 10 | Irfan Hendra Anggryawan | |||||||
| 11 | Kartika Nurmala Sari | |||||||
| 12 | Kevin Yosua Partogi,- | |||||||
| 13 | Lilis Khurnia Isnani | |||||||
| 14 | Muchlis Mustafa | |||||||
| 15 | Samsul Abadi | |||||||
| 16 | Saraswati Dewi Gatot Koco | |||||||
| 17 | Sherine Nurhisa Prapta K. | |||||||
| 18 | Tri Rahmad Santoso | |||||||
| 19 | Winda Christanti | |||||||
| 20 | Yayang Ari Nugroha | |||||||
| 21 | Yehezkiel Frisda Arruan,- | |||||||
| 22 | Yusuf Herdianto,- | |||||||
| SISWA YANG BELUM MENGUMPULKAN TUGAS | ||||||||
| 1 | Andri Bayu Hutama,- | |||||||
| 2 | Annisa Dwi Ajeng Puspitasari | |||||||
| KELAS XI IPS 3 | ||||||||
| 1 | Adinda Dwi Kurnia | |||||||
| 2 | Ajeng Ayu Yuliani | |||||||
| 3 | Arya Gany | |||||||
| 4 | Astri Nadhira Syadza | |||||||
| 5 | Bagas Mukti Randu Prakoso | |||||||
| 6 | Briliyana Putri Rahmatus Razaq | |||||||
| 7 | Briyan Ramadhan | |||||||
| 8 | Fachriza Aryawan | |||||||
| 9 | Febri Fitri Alfiyani | |||||||
| 10 | Marsetyo Nur Prabowo | |||||||
| 11 | Muhammad Fajar | |||||||
| 12 | Muhammad Iqbal Rusman H. | |||||||
| 13 | Nindi Wulan Sari | |||||||
| 14 | Randy Dwiki Armadani | |||||||
| 15 | Ronggo Priyo Anggono | |||||||
| 16 | Shela Kurnia Wati | |||||||
| 17 | Yanuar Ishaq | |||||||
| 18 | Yulia Rosalina Dewi | |||||||
| SISWA YANG BELUM MENGUMPULKAN TUGAS | ||||||||
| 1 | Nudiya Adwaqul Aisafury | |||||||
| Keterangan : | ||||||||
| a. Bagi siswa yang belum mengumpulkan TUGAS diharap menemui Mom.Aini | ||||||||
| pada selasa 10 Desember 2013 di Ruang guru dengan membawa LKS B. Inggris | ||||||||
| b. Bagi siswa yang PERBAIKAN NILAI, tugas nya adalah membuat rangkuman | ||||||||
| 2 materi disertai contohnya dalam bentuk POWER POINT : | ||||||||
| Pilihan materinya adalah sebagai berikut : | ||||||||
| 1 | Report text | |||||||
| 2 | Analytical exposition | |||||||
| 3 | Direct and indirect speech | |||||||
| 4 | Poster | |||||||
| 5 | Short massage | |||||||
| 6 | Past tense | |||||||
| 7 | Preference | |||||||
| 8 | Expressing Opinion | |||||||
| 9 | Expressing suggestion | |||||||
| 10 | Expressing satisfiction | |||||||
| 11 | Expressing request | |||||||
| Silahkan dikumpulkan secara kolektif tiap kelas dalam bentuk file | ||||||||
| pada Selasa, 10 Desember 2013 pukul 09.00 - 10.00 WIB | ||||||||
| Siswa harus tetap hadir untuk tanda tangan daftar hadir di Mom Aini. Don't be late Ok! | wa teks | |||||||
| DAFTAR SISWA PERBAIKAN NILAI CONVERSATION (By NUR AINI) | ||||||||
| KELAS XI IPS 2 | ||||||||
| 1 | Erika Ardini | |||||||
| 2 | Nikky Nofrian Marsetyanto | |||||||
| 3 | Visi Seputri Perlita | |||||||
| KELAS XI IPS 4 | ||||||||
| 1 | Andhika Romadhoni | |||||||
| 2 | Ilham Wicaksono | |||||||
| 3 | Dyah Ayu Ratna Jelita | |||||||
| Ket : | ||||||||
| Tugas perbaikannya adalah bercerita tentang pengalaman kalian | ||||||||
| menggunakan bahasa Inggris tanpa membawa teks | ||||||||
| Silahkan menemui Mom.Aini pada Selasa, 10 Desember 2013 pukul 10.00 - 11.00 WIB | ||||||||
Minggu, 08 Desember 2013
DAFTAR SISWA PERBAIKAN NILAI BAHASA INGGRIS & CONVERSATION (By NUR AINI)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar