| Kelas X-3 | |||||
| 1 | ADITYA KUSUMA PUTRA | ||||
| 2 | INDHIE RACHMAT AGUNG RAHARJO | ||||
| 3 | INGGRIED PERMATA YANI HANDAYA | ||||
| 4 | RIO RAMADHAN KUSUMA ADI | ||||
| 5 | SASKIA GITA FITRI HASNITA | ||||
| 6 | VININDYA PRADIKA ZINKIE | ||||
| 7 | YUSRAN MAHENDRA | ||||
| Kelas X-6 | |||||
| 1 | ADE PUTRA AL AMIN | ||||
| 2 | ADELLIA DIAN NATAZA | ||||
| 3 | AKBAR TADJI SOBIRIN | ||||
| 4 | CHIKA LORENZA AUDREY | ||||
| 5 | DEVI EKA LESTARI | ||||
| 6 | DICKHY REZKY YAHYA | ||||
| 7 | DIO PUTRA WICAKSONO | ||||
| 8 | FADEL EDO ROMIRES | ||||
| 9 | INDRA HIDAYAH EFFENDI | ||||
| 10 | KHAIRUNNISA MAHDIYA | ||||
| 11 | MOCHAMAD ALIEF MEDIANTO | ||||
| 12 | MUCHAMMAD ILHAM MAULANA SAFA'AT | ||||
| 13 | MUHAMMAD FATHURAHMAN | ||||
| 14 | MUHAMMAD RIZKY NOVIANTO | ||||
| 15 | RIZDA OKTAVIANI | ||||
| 16 | RIZKY FACHMI SETYADI | ||||
| 17 | SUTRA MARDIANTO PRATAMA | ||||
| 18 | UMI KULSUM RESTUNI | ||||
| 19 | YANU PRANANDA ADITYA | ||||
| Kelas X-7 | |||||
| 1 | ADE SETYANTO PUTRA | ||||
| 2 | ADHELIA KRISNA FEBRILIANA CHRISTANTI | ||||
| 3 | ANAS NUR SETIAWAN | ||||
| 4 | ARNOLD RIO PRADANA | ||||
| 5 | AXEL METRISA REFANO | ||||
| 6 | AZIZA FIKRIARSARI | ||||
| 7 | CHOLIFAH RACHMADANI WIDODO | ||||
| 8 | DICKY DEAN SAMARKY | ||||
| 9 | DIMAS IFANDAPUTRA KUSUMA | ||||
| 10 | INTAN NISFUL LAILA | ||||
| 11 | INTOMY HADI WIYONO | ||||
| 12 | LOLA LATIFAH MIARSYAH ALI | ||||
| 13 | M. JAINAL ARIFIN | ||||
| 14 | R. MUHAMMAD RINALDI EFFENDI | ||||
| 15 | RITA AKTERINA | ||||
| 16 | SYAHREZA DWI KHAIRAL ANAM | ||||
| Kelas X-8 | |||||
| 1 | ADITIYA PURNAMA | ||||
| 2 | AFRIANI DWI RAHAYU | ||||
| 3 | AL AQIB IQBAL | ||||
| 4 | ARYA PERMANA AJI | ||||
| 5 | AZIZAH DESY RISMAWATI | ||||
| 6 | DERY ARYANSYAH HASDIAWAN | ||||
| 7 | DHEA CIPTA KRISDAMAYANTI | ||||
| 8 | EGA VITO VALENTINO | ||||
| 9 | ERRIZA AYU SASKIA NASTITI | ||||
| 10 | FAHRUL FAUZAN | ||||
| 11 | INDRIA OKTA WARDANI | ||||
| 12 | JANUAR REZA RAMADHAN | ||||
| 13 | LUTHFYA FATTAH | ||||
| 14 | MUCHAMAD RODI | ||||
| 15 | MUHAMMAD MAS'UD DUCHA | ||||
| 16 | RAHMATUL LAILI | ||||
| 17 | REGINA ANANDA AYU SAPUTRI | ||||
| 18 | RIZTHY OKTHAVIANI PUTRIANA | ||||
| 19 | SEPTI WULANDARI | ||||
| 20 | SHINTYA MARLINDA | ||||
| 21 | TEGUH RIFALDI | ||||
| 22 | TITIS MEIDA SARI SOLIKHA | ||||
| Bagi siswa yang PERBAIKAN NILAI, tugasnya adalah menjelaskan secara detail 2 (dua) | |||||
| materi dalam bentuk Microsoft Word disertai contohnya | |||||
| Pilihan materinya (sesuai kisi-kisi UAS) sebagai berikut : | |||||
| 1 | Recount text | ||||
| 2 | Narrative text | ||||
| 3 | Procedure text | ||||
| 5 | Question word | ||||
| 6 | Passive sentence | ||||
| 7 | Expressing Sympathy | ||||
| 8 | Expressing invitation | ||||
| 9 | Expressing introduction | ||||
| Siswa wajib mengumpulkan secara INDIVIDU dalam bentuk PRINT OUT | |||||
| (TIDAK BOLEH DIWAKILKAN) untuk tanda tangan daftar hadir di Mom.Aini | |||||
| pada Kamis, 12 Desember 2013 pukul 12.00 - 13.00 WIB | |||||
| PERBAIKAN NILAI CONVERSATION X-2 (By NUR AINI) | |||||
| 1 | AGUNG PRIBADI SANTOSO | ||||
| 2 | TRI RATNASARI | ||||
| Tugas perbaikan conversation adalah bercerita tentang pengalaman kalian | |||||
| menggunakan bahasa Inggris tanpa membawa teks | |||||
| Silahkan menemui Mom.Aini pada Kamis, 12 Desember 2013 pukul 11.00 - 12.00 WIB | |||||
Selasa, 10 Desember 2013
PERBAIKAN NILAI BAHASA INGGRIS X-3,X-6,X-7,X-8 (By NUR AINI)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar